Datum: | 10. januar 2024 |
| |
Praznik / opombe: | - |
| |
Dan v tednu: | sreda |
Oddaljenost od danes: | -329 dni |
| |
Sončni vzhod: | 07:46 |
Sončni zahod: | 16:31 |
Dolžina dneva: | 8.8 ur |
| |
Klimatološka: | |
- verjetnost za sončen dan: | 41.6 % |
- verjetnost za padavine: | 29 % |
- verjetnost za nevihto: | 0.6 % |
- minimalna temp.: | -3.8 °C |
- maksimalna temp.: | 2 °C |
* klimatološke vrednosti so za Ljubljano | |
| |
Lunina mena: | 1.4 % |
Število dni do polne lune: | 15 |
Število dni do novega leta: | 356 |
| |
Zap. št. meseca: | 1. |
Št. dni v tem mescu: | 31 |
Zaporedni dan v letu: | 10. dan |
Zaporedni teden v letu: | 02 teden |
| |