Datum: | 3. januar 2024 |
| |
Praznik / opombe: | - |
| |
Dan v tednu: | sreda |
Oddaljenost od danes: | -280 dni |
| |
Sončni vzhod: | 07:48 |
Sončni zahod: | 16:24 |
Dolžina dneva: | 8.6 ur |
| |
Klimatološka: | |
- verjetnost za sončen dan: | 41.6 % |
- verjetnost za padavine: | 29 % |
- verjetnost za nevihto: | 0.6 % |
- minimalna temp.: | -3.8 °C |
- maksimalna temp.: | 2 °C |
* klimatološke vrednosti so za Ljubljano | |
| |
Lunina mena: | 56.1 % |
Število dni do polne lune: | 22 |
Število dni do novega leta: | 363 |
| |
Zap. št. meseca: | 1. |
Št. dni v tem mescu: | 31 |
Zaporedni dan v letu: | 3. dan |
Zaporedni teden v letu: | 01 teden |
| |