Datum: | 8. september 2015 |
| |
Praznik / opombe: | - |
| |
Dan v tednu: | torek |
Oddaljenost od danes: | -3347 dni |
| |
Sončni vzhod: | 06:34 |
Sončni zahod: | 19:25 |
Dolžina dneva: | 12.8 ur |
| |
Klimatološka: | |
- verjetnost za sončen dan: | 73.7 % |
- verjetnost za padavine: | 27.3 % |
- verjetnost za nevihto: | 15.3 % |
- minimalna temp.: | 10.9 °C |
- maksimalna temp.: | 21.6 °C |
* klimatološke vrednosti so za Ljubljano | |
| |
Lunina mena: | 20.1 % |
Število dni do polne lune: | 20 |
Število dni do novega leta: | 114 |
| |
Zap. št. meseca: | 9. |
Št. dni v tem mescu: | 30 |
Zaporedni dan v letu: | 251. dan |
Zaporedni teden v letu: | 37 teden |
| |