Datum: | 9. februar 2015 |
| |
Praznik / opombe: | - |
| |
Dan v tednu: | ponedeljek |
Oddaljenost od danes: | -3530 dni |
| |
Sončni vzhod: | 07:17 |
Sončni zahod: | 17:14 |
Dolžina dneva: | 9.9 ur |
| |
Klimatološka: | |
- verjetnost za sončen dan: | 52.8 % |
- verjetnost za padavine: | 28.6 % |
- verjetnost za nevihto: | 1.4 % |
- minimalna temp.: | -2 °C |
- maksimalna temp.: | 5.5 °C |
* klimatološke vrednosti so za Ljubljano | |
| |
Lunina mena: | 74.9 % |
Število dni do polne lune: | 24 |
Število dni do novega leta: | 325 |
| |
Zap. št. meseca: | 2. |
Št. dni v tem mescu: | 28 |
Zaporedni dan v letu: | 40. dan |
Zaporedni teden v letu: | 07 teden |
| |